脊柱微创手术器械包6.3系统
发布日期:2025-02-13 浏览次数:683
脊柱微创手术器械包6.3系统配置清单(211067-1)
| 产品编码 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 数量 |
| 701006-2 | 骨科用保护器 | 保护套 | Ф7.7*165mm | 1 |
| 701007-2 | 套筒 | 套管 | Ф6.5*177mm | 1 |
| 701008-2 | 取骨钻 | 环锯 | Ф6.5*186mm | 1 |
| 701011-1 | 骨导引器 | 扩张器 | φ2.5*240mm | 1 |
| 701011-6 | 骨导引器 | 扩张器 | φ4.0*230mm | 1 |
| 701011-7 | 骨导引器 | 扩张器 | φ5.0*210mm | 1 |
| 701011-8 | 骨导引器 | 扩张器 | φ6.0*190mm | 1 |
| 701010-1 | 骨定位针 | 镍钛丝 | φ1.2*450mm | 1 |
| 701010-3 | 骨定位针 | 镍钛丝 | φ1.5*450mm | 1 |
| 701013-4 | 骨定位针 | 定位穿刺针 | φ1.6*200mm | 1 |
| 701005-4 | 骨导引器 | 扩张管(双孔) | φ6.5×240mm (φ1.3/1.6) | 1 |
| 701005-5 | 骨导引器 | 扩张管(双孔) | φ7.5×240mm (φ1.3/1.6) | 1 |
| 701003-4 | 肌腱钳 | 咬切钳 | φ2.8×330mm | 1 |
| 701003-5 | 肌腱钳 | 咬切钳 | 15°φ2.8×330mm | 1 |
| 701004-4 | 髓核钳 | 弹簧钳 | φ2.8×330mm | 1 |
| 701001-29 | 髓核钳 | 直 麦粒头 | φ2.5×330mm | 1 |
| 701001-34 | 髓核钳 | 弯45°麦粒头 | φ2.5×330mm | 1 |
| 701001-20 | 髓核钳 | 直 椭圆头 | φ3.5×330mm | 1 |
| 701001-24 | 髓核钳 | 直 椭圆头 带齿 | φ3.5×330mm | 1 |
| 701002-59 | 椎板咬骨钳 | 旋转型 | 330mm*3.0mm*130°/φ3.5mm | 1 |
| 701002-16 | 椎板咬骨钳 | 旋转型 | 330mm*3.0mm*90°/φ3.5mm | 1 |
| 204055-28 | 椎板咬骨钳 | 硅胶钳柄 | V型 | 2 |
| 701009-16 | 神经根探子 | 神经探针 | 340*φ3*3.0 | 1 |
| 701009-3 | 神经剥离子 | 剥离子 | 340*φ3*3 | 1 |
| 701009-6 | 骨刀 | 微创圆骨刀 | 340*φ3*3.0 | 1 |
| 701009-13 | 骨刀 | 微创平骨刀 | 340*φ3.5*3.5 | 1 |
| 701032 | 骨锤 | 骨锤硅胶柄 | 100g | 1 |
| 701023-1 | 取骨钻 | 环锯I型 | φ3.5*350mm | 1 |
| 701024-1 | 取骨钻 | 取骨钻推棒 | φ2.5*400mm | 1 |
| 701025-1 | 取骨钻 | 环锯II型 | φ5.0*230mm | 1 |
| 701025-2 | 取骨钻 | 环锯II型 | φ6.5*230mm | 1 |
| 701025-3 | 取骨钻 | 环锯II型 | φ7.5*230mm | 1 |
| 701027-1 | 取骨钻 | 取骨钻推棒 | φ4.0*250mm | 1 |
| 701027-2 | 取骨钻 | 取骨钻推棒 | φ5.0*250mm | 1 |
| 701027-3 | 取骨钻 | 取骨钻推棒 | φ6.0*250mm | 1 |
| 701028-1 | 骨科用保护器 | 保护套 | φ5.1*6.0*180mm | 1 |
| 701028-2 | 骨科用保护器 | 保护套 | φ6.6*7.5*180mm | 1 |
| 701028-3 | 骨科用保护器 | 保护套 | φ7.6*8.5*180mm | 1 |
| 701026 | 快装手柄 | T型快装手柄(金属柄) | 70mm | 1 |
| WG211067-1 | 脊柱微创手术器械盒 | I型(新款) | 6.3系统 | 1 |
- 上一篇:脊柱微创手术器械包10.0系统
- 下一篇:DLC髓核钳(直椭圆头反口)



