脊柱微创手术器械包10.0系统
发布日期:2025-02-13 浏览次数:651
脊柱微创手术器械包10.0系统配置清单(211074-1)
| 产品编码 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 数量 |
| 701014-1 | 套筒 | 螺纹套管(平口) | φ10.2*120mm | 1 |
| 701014-2 | 套筒 | 螺纹套管(斜口) | φ10.2*120mm | 1 |
| 701006-6 | 骨科用保护器 | 保护套 | Ф11.4*123mm | 1 |
| 701007-6 | 套筒 | 套管 | Ф10.2*135mm | 1 |
| 701008-6 | 取骨钻 | 环锯 | Ф10.2*144mm | 1 |
| 701011-1 | 骨导引器 | 扩张器 | φ2.5*240mm | 1 |
| 701015-4 | 骨导引器 | 扩张器 | φ6.0*φ2.5*210mm | 1 |
| 701015-5 | 骨导引器 | 扩张器 | φ10.0*φ6.0*190mm | 1 |
| 701013-4 | 骨定位针 | 定位穿刺针 | φ1.6*200mm | 1 |
| 701010-1 | 骨定位针 | 镍钛丝 | φ1.2*450mm | 1 |
| 701009-22 | 神经剥离子 | 剥离子 | 270*φ3*4.0 | 1 |
| 701009-24 | 神经根探子 | 神经探针 | 270*φ3*4.2 | 1 |
| 701009-32 | 骨刮匙 | 加长前弯 | 270*4mm | 1 |
| 701009-29 | 骨刀 | 微创平骨刀 | 270*4mm*φ4.0 | 1 |
| 701009-28 | 骨刀 | 微创圆骨刀 | 270*4mm*φ4.0 | 1 |
| 701002-103 | 椎板咬骨钳 | 旋转型 | 270mm*1.5mm*130°/φ3.5mm | 1 |
| 701002-35 | 椎板咬骨钳 | 旋转型 | 270mm*2.0mm130°/φ3.5mm | 1 |
| 701002-106 | 椎板咬骨钳 | 旋转型 | 270mm*3.5mm*90°/φ4mm | 1 |
| 701002-108 | 椎板咬骨钳 | 旋转型 | 270mm*3.5mm*130°/φ4mm | 1 |
| 701002-116 | 椎板咬骨钳 | 旋转型 | 270mm*4.5mm*130°/φ5mm | 1 |
| 701002-54 | 椎板咬骨钳 | 旋转型 | 270mm*5.0mm*90°/φ6 | 1 |
| 701002-57 | 椎板咬骨钳 | 旋转型 | 270mm*5.0mm*130°/φ6 | 1 |
| 701002-120 | 椎板咬骨钳 | 旋转型 | 270mm*3.5mm*130°/φ6mm | 1 |
| 204055-28 | 椎板咬骨钳 | 硅胶钳柄 | V型 | 2 |
| 701029-1 | 套筒 | 套管 | φ6.8*6.2*220mm | 1 |
| 701030-1 | 套筒 | 套管 | φ6.8*6.2*255mm | 1 |
| 701001-51 | 髓核钳 | 直 椭圆头 | φ3.0×270mm | 1 |
| 701001-24 | 髓核钳 | 直 椭圆头 带齿 | φ3.5×330mm | 1 |
| 701001-75 | 髓核钳 | 直 麦粒头 | φ4.0*270mm | 1 |
| 701001-29 | 髓核钳 | 直 麦粒头 | φ2.5×330mm | 1 |
| 701001-66 | 髓核钳 | 弯45°麦粒头 | φ2.5×270mm | 1 |
| 701001-72 | 髓核钳 | 弯45°麦粒头 | φ3.5×270mm | 1 |
| 701003-10 | 肌腱钳 | 咬切钳 | 15° φ4.0×270mm | 1 |
| 701003-8 | 肌腱钳 | 咬切钳 | 15°φ2.8×270mm | 1 |
| 701032 | 骨锤 | 骨锤硅胶柄 | 100g | 1 |
| WG211074-1 | 脊柱微创手术器械盒 | II型(新款) | 10.0系统 | 1 |
- 上一篇:DLC髓核钳(直椭圆头带齿II型)
- 下一篇:脊柱微创手术器械包6.3系统



